| 브랜드 이름: | GENY |
| 모델 번호: | ADET-10CCS2 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, D/P |
| 공급 능력: | 300/년 |
| 일반 | AC | DC |
| 전압 측정 범위 | AC 0-260V | DC 0V~1000V |
| 현재 측정 범위 | 0-32A | 0-200A |
| 현재 결의 | 0.01A | 0.01A |
| 전압 해상도 | 0.01V | 0.01V |
| 현재 측정 정확도 | ±0.2%FS | ±0.2%FS |
| 전압 측정 정확성 | ±0.2%FS | ±0.2%FS |
| 에너지 측정 정확성 | ±0.2%FS | 200A |
| 외부 부하 인터페이스 | 32A | DC 0V~1000V |
| 보호 수준 | CATII 300V | CATII 1000V |
| AC | ||
| CP 전압 측정 범위 | 0-12VDC 측정 정확도 <1% | |
| CP 작업 주기 측정 범위 | 측정 정확도 0%~99% <1% | |
| DC | ||
| 인수 채널 | 8채널 단열구매 | |
| 배터리 전압 시뮬레이션 범위 | 아날로그 범위 10-1000V 정확성 0.5%FS | |
![]()