| 환경 | 안전 | ||||
| 작동 온도 | 상대 습도 | 상대 습도 | 고도 | IP 클래스 | 적합성 |
| -10°C~55°C | 5%~95% | 5%~95% | <2500m | 40 | IEC |
| 모델 | YC-2000C | ||||
| 시험 전압 | |||||
| 범위 | 5~380V | ||||
| 오류 | ±0.2%/0.5% | ||||
| 하모닉 | 1~31일 | ||||
| 시험 전류 | |||||
| 범위 (직접 모드) | - | ||||
| 오류 (디렉트 모드) | - | ||||
| 범위 (클램프-온 CT) | 100A | ||||
| 오류 (클램프 켜기 CT) | ±1.2%/0.5% | ||||
| 하모닉 | 1~31일 | ||||
| 전력 에너지 측정 오류 | |||||
| 액티브 (클램프-온 CT) | ±0.2%/±0.5% | ||||
| 반응성 (클램프-온 CT) | ±0.5%/±1.0% | ||||
| 단계 각도 | |||||
| 범위 | 0°~360° | ||||
| 오류 | 0.05° 이하 | ||||
| 빈도 | |||||
| 범위 | 45~65Hz | ||||
| 오류 | ±0.005Hz | ||||
| 펄스 출력 | |||||
| 높은 주파수 | 3.6x10^8 임프/kW.h | ||||
| 낮은 주파수 | 7200 imp/kW.h | ||||
| 펄스 비율 | 1:01 | ||||
| 출력 수준 | 4.5~5.5V | ||||
| 펄스 입력 | |||||
| 입력 레벨 | DC 4.5~12V | ||||
| 입력 주파수 | 최대 10kHz | ||||
| 다른 것 | |||||
| 전원 공급 | 배터리 | ||||
| 표시 | 화려한 터치 스크린 | ||||
| 데이터 저장 | 999 세트 | ||||
| 차원 | 195mm × 80mm × 35mm | ||||
| 무게 | 0.4KG | ||||
![]()