| 신청 조건 및 요구 사항 | ||||
| 환경 | 안전 | |||
| 작업 환경: | 저장 환경 | IP 클래스 | IP 클래스 | 적합성 |
| -20°C ~ 50°C, < 90%RH | -30°C ~ 60°C, < 90%RH | 51 | 51 | IEC |
| 모델 | CPMT-CCS2DC | 모델 | CPMT-CCS2AC | |
| 전압 측정 | ||||
| 범위 | DC 0V ~ 1000V | AC 0~456V | ||
| 정확성 | ±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V) | ±0.05%RD (0~456V) | ||
| 결의 | 00.005%RG | 0.001V | ||
| 현재 측정 | ||||
| 범위 | DC 0A ~ 250A | 0~72A | ||
| 정확성 | ±0.05%RD (5A ≤ I ≤ 250A) | ±0.05%RD (1~72A) | ||
| 결의 | 00.005%RG | 0.00001A | ||
| 전기 에너지 측정 | ||||
| 정확성 | ±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V, 5A ≤ I ≤ 250A) | ±0.05%RD (0 ~ 456V, 1 ~ 72A) | ||
| 주파수 측정 | ||||
| 범위 | - | 45~65Hz | ||
| 정확성 | - | ±0.05%RD | ||
| 결의 | - | 0.0001Hz | ||
| 전력 요인 측정 | ||||
| 범위 | - | 0-1 | ||
| 정확성 | - | ±0.05%(0.1-1) | ||
| 결의 | - | 0.00001 | ||
| 온도 측정 | ||||
| 범위 | -40~125°C | -40~80°C | ||
| 정확성 | ≤+0.3°C0.1°C | ≤±0.5 °C | ||
| 결의 | 0.1°C | 0.1°C | ||
| 단계 측정 | ||||
| 범위 | - | 0-360° | ||
| 정확성 | - | ±0.1° | ||
| 결의 | - | 00.01° | ||
| 습도 측정 | ||||
| 범위 | 0-100% | 0~99.9% | ||
| 정확성 | ±4% | ±3% | ||
| 결의 | 1% RH | 00.1% RH | ||
| 대기압 측정 | ||||
| 랜지 | 300~1100hPa ((-500~+9000m) | 300~1100hPa ((-500-+9000m) | ||
| 상대적 정확성 | +0.24hPa ((+2m) | ′′+0.24hPa ((±2m) | ||
| 펄스 주파수 출력/입력 | ||||
| 출력 에너지 펄스 주파수 | 0.2Hz~160kHz | ≤ 66 kHz | ||
| 입력 에너지 펄스 주파수 | 최대 50kHz | ≤ 500Hz,수준: 0~5V | ||
| 다른 것 | ||||
| 시계 정확성 | ≤0.2ppm | ≤0.2ppm | ||
| 전원 공급 | 리?? 배터리: DC 12V; 외부: AC 220V,50Hz | 리?? 배터리: DC 12V; 외부: AC 220V,50Hz | ||
| 크기 (L*V*H) | 570mmx416mmx282mm | 570mmx416mmx282mm | ||
| 무게 | 180.5kg | 17kg | ||
![]()