![]() |
브랜드 이름: | GENY |
모델 번호: | YC-1891D |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiate rates |
지불 조건: | t/t, l/c, d/p, t/t |
공급 능력: | 5세트 / 1개월 |
광저우 GENY Electric Co., Ltd.는 에너지 미터 테스트 시스템을 전문으로 하는 저명한 제조업체입니다. 이전에는 광저우 양청 과학 기술 기업 유한 회사로 알려졌으며, 1987년에 설립되었습니다. 에너지 미터 테스트 산업에서 30년 이상의 경험을 바탕으로 기술과 제품 품질을 향상시키기 위해 지속적으로 연구 개발에 투자해 왔습니다. 이러한 노력으로 GENY는 국내외 고객에게 우수한 제품과 신속한 애프터 서비스를 제공할 수 있습니다.
GENY의 제품 포트폴리오에는 고정형 에너지 미터 테스트 시스템과 휴대용 미터 테스트 장비가 포함되어 있으며, 이 모든 제품은 GB, IEC, CE 및 ISO와 같은 국내 및 국제 표준을 엄격히 준수합니다. 뛰어난 성능과 첨단 기능 덕분에 8,000개 이상의 테스트 벤치와 100만 개 이상의 휴대용 표준이 중국 및 글로벌 시장에 배치되어 널리 호평을 받고 있으며 우수한 평판을 얻고 있습니다.
수입 및 수출 라이선스를 보유한 사립 하이테크 기업인 GENY는 지난 10년 동안 해외 시장에서 입지를 확대하는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 현재 당사 제품은 40개 이상의 국가 및 지역으로 수출되어 산업 고객, 전력 유틸리티 및 국립 연구소에 서비스를 제공하고 있습니다.
글로벌 고객에게 포괄적인 기술 지원 및 애프터 서비스를 제공하는 것이 우리의 최우선 과제입니다. GENY는 고품질 제품을 제공하고 장기적이고 신뢰할 수 있는 파트너십을 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 전 세계의 존경받는 고객 여러분의 협력을 진심으로 환영합니다.
YC1891D-6 | YC1891D-12 | YC1891D-24 | YC1891D-48 | |
미터 위치 수 | 6 | 12 | 24 | 48 |
정확도 | 0.05 | |||
전원 | YCS-101-250 | YCS-101-600 | YCS-101-1200 | YCS-101-2500 |
표준 미터 | SZ01A-K3 | |||
MSVT | HJ200GL-6 | HJ200GL-12 | HJ200GL-24 | HJ200GL-48 |
QCD | D5 시리즈 | |||
스캐닝 헤드 | YCG-2 시리즈 | |||
전압 | ||||
테스트 전압 출력 | 24V – 288V 또는 맞춤형 | |||
전압 출력 전력 | 100VA | 250VA | 500VA | 1000VA |
해상도 | 범위의 전체 스케일 값의 0.01%보다 우수 | |||
설정 정확도 | 최종 범위 값에서 0.05%보다 우수 | |||
안정성 | 0.005%/h보다 우수 (적분 시간 150초) | |||
0-최대 부하에서의 부하 조정 | 0.01%보다 우수 | |||
왜곡률 | 선형 저항 부하의 경우 0.3%보다 우수 | |||
고조파 | 2nd – 21st 자유 프로그래밍 가능 | |||
전류 | ||||
테스트 전류 출력 | 1mA – 100A 또는 맞춤형, 최대 200A | 1mA – 100A | ||
전류 출력 전력 | 150VA | 350VA | 750VA | 1500VA |
해상도 | 범위의 전체 스케일 값의 0.01%보다 우수 | |||
설정 정확도 | 최종 범위 값에서 0.05%보다 우수 | |||
안정성 | 0.005%/h보다 우수 (적분 시간 150초) | |||
0-최대 부하에서의 부하 조정 | 0.01%보다 우수 | |||
왜곡률 | 선형 저항 부하의 경우 0.3%보다 우수 | |||
고조파 | 2nd – 21st 자유 프로그래밍 가능 | |||
위상각 | ||||
범위 | 0 -- 360° | |||
해상도 | 0.01° | |||
설정 정확도 | 0.1° | |||
주파수 | ||||
범위 | 45Hz – 65Hz | |||
해상도 | 0.01Hz | |||
오류 표시 | ||||
오류 표시 유형 | 빨간색 LED | |||
오류 표시의 해상도 | 8자리 | |||
전압 공급 |
220V±10% 또는 맞춤형 50/60Hz±2Hz |
3x220/380V±10% 또는 맞춤형 50/60Hz±2Hz |
||
주변 온도 | -10°C -- +40°C | |||
상대 습도 | 35% -- 85% |